Nous vous proposons un contrat d'assurance habitation adapté aux besoins des étudiants:
- des garanties essentielles sans superflu: incendie, dégâts des eaux, bris de glace, vol et vandalisme, responsabilité civile locative, catastrophes naturelles...
- des tarifs adaptés à un budget étudiant : à partir de 18€ par an (hors frais de dossier)
- des démarches simplifiées en cas de sinistre: nous restons l'interlocuteur privilégié pour obtenir des renseignements dans votre parcours d'indemnisation.
La couverture Responsabilité en cas de sinistre
Exemple de sinistre: Le double vitrage de votre logement se casse, une fuite d'eau dans votre salle de bain ravage l'appartement du dessous, le pot de fleur fixé sur la rambarde de votre balcon tombe avec le vent sur un passant ou un véhicule...votre assurance habitation s'appliquera.
Deux extensions de garantie pour le "vol de matériel informatique et Hi-Fi" (sauf option 1).
Si vous souhaitez être davantage couvert(e) pour votre matériel informatique et Hi-Fi en cas de vol ou de vandalisme, souscrivez une extension de garantie
- à 19€ pour augmenter le capital assuré de 1000€
- à 29€ pour augmenter le capital assuré de 2500€
![]()
En pratique, quelle option choisir ?
Le choix de votre option dépend du type de logement et du montant des capitaux à assurer.
| Votre assurance multirisque habitation (tarifs du 01/06/2009 au 30/05/2010) | ![]() | ![]() |
| Chambre traditionnelle en cité universitaire (sans point d'eau) | ||
| 18€ | 26€ | |
| Incendie, dégâts des eaux, bris de glacesCatastrophes naturelles et attentatsresponsabilité civile | capital mobilier limité à 2 500€ | capital mobilier limité à 2 500€ |
| Vol vandalisme | non |
+ 1000€
|
| Franchises : la franchise est de 100€ sauf pour les bris de glaces (50€) et les catastrophes naturelles (franchise légale). Frais de dossier : tous nos contrats comprennent une somme forfaitaire de 3€ en plus du montant ci-dessus pour couvrir les frais de gestion de votre dossier. | ||
| Votre assurance multirisque habitation (tarifs du 01/06/2009 au 30/05/2010) | ![]() | ![]() |
| Studio, T1 | T2 | |
| 45€ | 54€ | |
| Incendie, dégâts des eaux, bris de glacesCatastrophes naturelles et attentatsresponsabilité civile | oui | oui capital mobilier limite 4 000€ |
| Vol vandalisme |
+ 1 000€
|
+ 1 000€
|
| Franchises : la franchise est de 100€ sauf pour les bris de glaces (50€) et les catastrophes naturelles (franchise légale). Frais de dossier : tous nos contrats comprennent une somme forfaitaire de 3€ en plus du montant ci-dessus pour couvrir les frais de gestion de votre dossier. | ||
| Votre assurance multirisque habitation (tarifs du 01/06/2009 au 30/05/2010) | ![]() | ![]() |
| T2/T3 | T2/T3/T4/T5 appart. ou maison | |
| 79€ | 110€ | |
| Incendie, dégâts des eaux, bris de glacesCatastrophes naturelles et attentatsresponsabilité civile | oui | oui capital mobilier limite 15 000€ |
| Vol vandalisme |
+ 1 000€
|
+ 1 000€
|
| Franchises : la franchise est de 100€ sauf pour les bris de glaces (50€) et les catastrophes naturelles (franchise légale). Frais de dossier : tous nos contrats comprennent une somme forfaitaire de 3€ en plus du montant ci-dessus pour couvrir les frais de gestion de votre dossier. | ||